Let op, er kunnen tussentijdse wijzigingen plaatsvinden op de jaarkalender.
Speeltijden op dinsdag: 10.00 tot 12.00 uur
Speeltijden op woensdag: 20.00 tot 22.30 uur
SEPTEMBER | ACTIVITEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | |
wo | 7 | eerste speelavond, vrij spelen | |||||
wo | 14 | vrij spelen | |||||
wo | 21 | vrij spelen | |||||
wo | 28 | vrij spelen | |||||
do | 29 | competitie | x | x | |||
OKTOBER | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 5 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 6 | competitie | x | x | x | ||
wo | 12 | vrij spelen / competitie | x | x | x | ||
do | 13 | competitie | x | ||||
wo | 19 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 20 | competitie | x | x | |||
wo | 26 | vrij spelen | |||||
NOVEMBER | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 2 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 3 | competitie | x | ||||
wo | 9 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
do | 10 | competitie | x | ||||
wo | 16 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
do | 17 | competitie | x | ||||
wo | 23 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 24 | competitie | x | ||||
wo | 30 | Pepernotentoernooi /competitie | x | ||||
DECEMBER | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
do | 1 | competitie | x | x | |||
wo | 7 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 8 | competitie | x | x | x | ||
wo | 14 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
do | 15 | competitie | x | ||||
wo | 21 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 22 | competitie | x | ||||
wo | 28 | vrij spelen | |||||
JANUARI | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 4 | nieuwjaarstoernooi | |||||
wo | 11 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
do | 12 | competitie | x | x | |||
wo | 18 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 19 | competitie | x | x | |||
wo | 25 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
do | 26 | competitie | x | ||||
FEBRUARI | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 1 | vrij spelen | |||||
do | 2 | competitie | x | x | |||
wo | 8 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 9 | competitie | x | ||||
wo | 15 | vrij spelen | x | ||||
wo | 22 | vrij spelen | |||||
MAART | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 1 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
do | 2 | competitie | x | x | x | ||
wo | 8 | vrij spelen | |||||
wo | 15 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 16 | competitie | x | x | |||
wo | 22 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
do | 23 | competitie | x | ||||
wo | 29 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 30 | competitie | x | x | |||
APRIL | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 5 | vrij spelen | |||||
za | 8 | teamtoernooi | |||||
wo | 12 | vrij spelen | |||||
wo | 19 | vrij spelen | |||||
wo | 26 | vrij spelen | |||||
MEI | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 3 | vrij spelen | |||||
wo | 10 | vrij spelen | |||||
wo | 17 | vrij spelen | |||||
wo | 24 | vrij spelen | |||||
wo | 31 | vrij spelen | |||||
JUNI | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 7 | vrij spelen | |||||
wo | 14 | vrij spelen | |||||
wo | 21 | vrij spelen | |||||
wo | 28 | vrij spelen | |||||
JULI | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | TEAM 5 | ||
wo | 5 | vrij spelen | |||||
wo | 12 | vrij spelen | |||||
wo | 19 | laatste speelavond | |||||
zaal dicht tot en met 4 september |