Let op, er kunnen tussentijdse wijzigingen plaatsvinden op de jaarkalender.
Speeltijden op dinsdag: 10.00 tot 12.00 uur
Speeltijden op woensdag: 20.00 tot 22.30 uur
AUGUSTUS | ACTIVITEIT | ||||||
wo | 30 | eerste speelavond, vrij spelen | |||||
SEPTEMBER | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
wo | 6 | vrij spelen | |||||
wo | 13 | officiƫle opening vanaf 19.30, samen met jeugd | |||||
do | 14 | competitie | x | x | |||
wo | 20 | vrij spelen | |||||
do | 21 | competitie | x | x | x | ||
wo | 27 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 28 | competitie | x | ||||
OKTOBER | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
wo | 4 | vrij spelen | |||||
do | 5 | competitie | x | x | |||
wo | 11 | vrij spelen | |||||
do | 12 | competitie | x | x | |||
wo | 18 | vrij spelen | |||||
wo | 25 | vrij spelen | |||||
do | 26 | competitie | x | x | x | ||
NOVEMBER | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
wo | 1 | vrij spelen | |||||
do | 2 | competitie | x | x | |||
wo | 8 | vrij spelen | |||||
do | 9 | competitie | x | x | x | ||
wo | 15 | vrij spelen | |||||
do | 16 | competitie | x | ||||
wo | 22 | vrij spelen | |||||
do | 23 | competitie | x | ||||
wo | 29 | vrij spelen | |||||
do | 30 | competitie | x | x | x | ||
DECEMBER | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
wo | 6 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
do | 7 | competitie | x | x | |||
wo | 13 | vrij spelen | |||||
do | 14 | competitie | x | x | |||
wo | 20 | vrij spelen | |||||
do | 21 | competitie | x | ||||
wo | 27 | vrij spelen | |||||
JANUARI | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
wo | 3 | vrij spelen | |||||
wo | 10 | vrij spelen | |||||
do | 11 | competitie | x | x | x | ||
wo | 17 | vrij spelen | |||||
do | 18 | competitie | x | x | |||
wo | 24 | vrij spelen | |||||
do | 25 | competitie | x | ||||
wo | 31 | vrij spelen | |||||
FEBRUARI | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
do | 1 | competitie | x | x | x | ||
wo | 7 | vrij spelen | |||||
do | 8 | competitie | x | x | |||
wo | 14 | vrij spelen | |||||
wo | 21 | vrij spelen | |||||
do | 22 | competitie | x | x | |||
wo | 28 | vrij spelen | |||||
do | 29 | competitie | x | x | x | ||
MAART | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
wo | 6 | vrij spelen / competitie | x | x | |||
wo | 13 | vrij spelen | |||||
wo | 20 | vrij spelen | |||||
do | 21 | competitie | x | x | x | ||
wo | 27 | vrij spelen | |||||
do | 28 | competitie | x | ||||
za | 30 | teamtoernooi BC Bakel | |||||
APRIL | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
wo | 3 | vrij spelen / competitie | x | ||||
do | 4 | competitie | x | x | x | ||
wo | 10 | vrij spelen | |||||
wo | 17 | vrij spelen | |||||
do | 18 | competitie | x | x | |||
wo | 24 | vrij spelen | |||||
do | 25 | competitie | x | x | x | ||
MEI | Bakel 1 | Bakel 2 | Bakel 3 | Bakel 4 | Bakel 5 | ||
wo | 1 | vrij spelen | |||||
wo | 8 | vrij spelen | |||||
wo | 15 | vrij spelen | |||||
do | 16 | competitie | x | x | |||
wo | 22 | vrij spelen | |||||
do | 23 | competitie | x | x | |||
wo | 29 | vrij spelen | |||||
do | 30 | competitie | x | x | |||
JUNI | |||||||
wo | 5 | vrij spelen | |||||
wo | 12 | vrij spelen | |||||
wo | 19 | vrij spelen | |||||
wo | 26 | vrij spelen | |||||
JULI | |||||||
wo | 3 | laatste speelavond | |||||
zaal dicht tot en met 18 augustus |