Let op, er kunnen tussentijdse wijzigingen plaatsvinden op de jaarkalender.
Speeltijden op woensdag: 18.30 tot 20.00 / 20.15 uur
SEPTEMBER | ACTIVITEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | |
wo | 7 | Eerste training | ||
wo | 14 | training | ||
wo | 21 | training | ||
wo | 28 | training | ||
OKTOBER | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
zo | 2 | competitie | x | x |
wo | 5 | training | ||
zo | 9 | competitie | x | |
wo | 12 | training | ||
zo | 16 | competitie | x | x |
wo | 19 | training | ||
wo | 26 | herfstvakantie / geen training | ||
NOVEMBER | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 2 | training | ||
zo | 6 | competitie | x | |
wo | 9 | training | ||
zo | 13 | competitie | x | x |
wo | 16 | training | ||
wo | 23 | training | ||
zo | 27 | competitie | x | |
wo | 30 | training | ||
DECEMBER | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 7 | training | ||
zo | 11 | competitie | x | |
wo | 14 | training | ||
zo | 18 | competitie | x | x |
wo | 21 | training | ||
wo | 28 | kerstvakantie / geen training | ||
JANUARI | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 4 | kerstvakantie / geen training | ||
wo | 11 | training | ||
wo | 18 | training | ||
wo | 25 | training | ||
FEBRUARI | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 1 | training | ||
wo | 8 | training | ||
wo | 15 | training | ||
wo | 22 | carnaval / geen training | ||
MAART | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 1 | training | ||
wo | 8 | training | ||
wo | 15 | training | ||
wo | 22 | training | ||
wo | 29 | training | ||
APRIL | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 5 | training | ||
wo | 12 | training | ||
za | 16 | teamtoernooi BC-Bakel | ||
wo | 19 | training | ||
wo | 26 | training | ||
MEI | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 3 | meivakantie / geen training | ||
wo | 10 | training | ||
wo | 17 | training | ||
wo | 24 | training | ||
wo | 31 | training | ||
JUNI | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 7 | training | ||
wo | 14 | training | ||
wo | 21 | training | ||
wo | 28 | training | ||
JULI | TEAM 1 | TEAM 2 | ||
wo | 5 | training | ||
wo | 12 | training | ||
wo | 19 | laatste training | ||
zaal dicht tot en met 4 september |