Let op, er kunnen tussentijdse wijzigingen plaatsvinden op de jaarkalender.
Speeltijden op woensdag: 18.30 tot 20.00 uur
| AUGUSTUS | ACTIVITEIT | ||||||
| wo | 21 | eerste training | |||||
| wo | 28 | training | |||||
| SEPTEMBER | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| wo | 4 | training | |||||
| zo | 8 | competitie | x | x | x | ||
| wo | 11 | vriendjes-/vriendinnetjes-avond | |||||
| zo | 15 | competitie | x | x | x | x | |
| wo | 18 | training | |||||
| wo | 25 | training | |||||
| zo | 29 | competitie | x | ||||
| OKTOBER | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| wo | 2 | training | |||||
| za | 5 | clubdag | |||||
| zo | 6 | competitie | x | x | x | x | |
| wo | 9 | training | |||||
| zo | 13 | competitie | x | x | x | x | x |
| wo | 16 | training | |||||
| wo | 23 | herfstvakantie / zaal dicht | |||||
| wo | 30 | training | |||||
| NOVEMBER | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| zo | 3 | competitie | x | x | x | x | |
| wo | 6 | zaal dicht | |||||
| wo | 13 | training | |||||
| zo | 17 | competitie | x | x | x | x | |
| wo | 20 | training | |||||
| zo | 24 | competitie | x | x | x | x | |
| wo | 27 | training | |||||
| DECEMBER | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| zo | 1 | competitie | x | x | |||
| wo | 4 | sinterklaasactiviteit | |||||
| zo | 8 | competitie | x | x | x | x | |
| wo | 11 | training | |||||
| zo | 15 | competitie | x | x | x | x | x |
| wo | 18 | training | |||||
| wo | 25 | kerstvakantie / zaal dicht | |||||
| JANUARI | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| wo | 1 | kerstvakantie / zaal dicht | |||||
| wo | 8 | training | |||||
| zo | 12 | competitie | x | x | |||
| wo | 15 | training | |||||
| zo | 19 | competitie | x | x | |||
| wo | 22 | training | |||||
| wo | 29 | training | |||||
| FEBRUARI | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| zo | 2 | competitie | x | x | x | x | |
| wo | 5 | training | |||||
| zo | 9 | competitie | x | x | |||
| wo | 12 | training | |||||
| wo | 19 | training | |||||
| wo | 26 | zaal dicht | |||||
| MAART | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| wo | 5 | carnavalsvakantie / zaal dicht | |||||
| wo | 12 | training | |||||
| za | 15 | clubkampioenschappen | |||||
| wo | 19 | training | |||||
| wo | 26 | training | |||||
| APRIL | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| wo | 2 | training | |||||
| wo | 9 | training | |||||
| wo | 16 | training | |||||
| za | 19 | teamtoernooi BC Bakel | |||||
| wo | 23 | meivakantie / zaal dicht | |||||
| wo | 30 | meivakantie / zaal dicht | |||||
| MEI | Bakel 1 | Gemert 2 | Gemert 3 | Gemert 4 | Bakel 2 | ||
| wo | 7 | training | |||||
| wo | 14 | vriendjes-/vriendinnetjesavond | |||||
| wo | 21 | training | |||||
| za | 24 | clubdag | |||||
| wo | 28 | training | |||||
| JUNI | |||||||
| wo | 4 | training | |||||
| wo | 11 | training | |||||
| wo | 18 | afsluiting jeugd | |||||
| zaal dicht tot en met 17 augustus |
