Let op, er kunnen tussentijdse wijzigingen plaatsvinden op de jaarkalender.
Speeltijden op woensdag: 18.30 tot 20.00
AUGUSTUS | ACTIVITEIT | |||||
wo | 30 | eerste training | ||||
SEPTEMBER | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
wo | 6 | training | ||||
zo | 10 | competitie | x | |||
wo | 13 | officiƫle opening tot 20.30, samen met senioren | ||||
zo | 17 | competitie | x | |||
wo | 20 | training | ||||
zo | 24 | competitie | x | x | ||
wo | 27 | training | ||||
OKTOBER | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
zo | 1 | competitie | x | |||
wo | 4 | training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
zo | 8 | competitie | x | x | ||
wo | 11 | training | ||||
wo | 18 | herfstvakantie / geen training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
wo | 25 | training | ||||
zo | 29 | competitie | x | |||
NOVEMBER | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
wo | 1 | training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
zo | 5 | competitie | x | x | ||
wo | 8 | training | ||||
zo | 12 | competitie | x | x | ||
wo | 15 | training | ||||
zo | 19 | competitie | x | x | x | |
wo | 22 | training | ||||
zo | 26 | competitie | x | x | ||
ma | 27 | uitwisseling BC Gemert | ||||
wo | 29 | activiteit: sinterklaas | ||||
DECEMBER | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
zo | 3 | competitie | x | x | x | |
wo | 6 | training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
zo | 10 | competitie | x | x | ||
wo | 13 | training | ||||
zo | 17 | competitie | x | |||
wo | 20 | training | ||||
wo | 27 | kerstvakantie / geen training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
JANUARI | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
wo | 3 | kerstvakantie / geen training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
wo | 10 | activiteit: nieuwjaar | ||||
zo | 14 | competitie | x | x | ||
wo | 17 | training | ||||
zo | 21 | competitie | x | x | ||
wo | 24 | vriendjes-/vriendinnetjes-avond | ||||
wo | 31 | training | ||||
FEBRUARI | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
zo | 4 | competitie | x | x | ||
wo | 7 | activiteit: carnaval / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
wo | 14 | carnaval / geen training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
wo | 21 | training | ||||
zo | 25 | competitie | x | |||
wo | 28 | training | ||||
MAART | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
zo | 3 | competitie | x | x | x | |
wo | 6 | training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
zo | 10 | competitie | x | |||
wo | 13 | training | ||||
zo | 17 | competitie | x | x | x | |
wo | 20 | training | ||||
zo | 24 | competitie | x | x | ||
wo | 27 | training | ||||
za | 30 | teamtoernooi BC Bakel | ||||
APRIL | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
wo | 3 | training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
zo | 7 | competitie | x | x | x | x |
wo | 10 | training | ||||
zo | 14 | competitie | x | x | ||
wo | 17 | training | ||||
wo | 24 | training | ||||
MEI | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
wo | 1 | meivakantie / geen training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
wo | 8 | training | ||||
wo | 15 | training | ||||
wo | 22 | training | ||||
zo | 26 | competitie | x | x | ||
wo | 29 | training | ||||
JUNI | Bakel 1 | Gemert 2 | Someren 1 | Bakel 2 | ||
zo | 2 | competitie | x | x | x | |
wo | 5 | training / meespelen oudere jeugd met senioren | ||||
wo | 12 | training | ||||
wo | 19 | afsluiting jeugd | ||||
zaal dicht tot en met 18 augustus |