Let op, er kunnen tussentijdse wijzigingen plaatsvinden op de jaarkalender.
Speeltijden op woensdag: 18.30 tot 20.00 / 20.15 uur
AUGUSTUS | ACTIVITEIT | |||||
wo | 26 | eerste training | ||||
SEPTEMBER | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | ||
wo | 2 | training | ||||
wo | 9 | training | ||||
wo | 16 | training | ||||
wo | 23 | training | ||||
zo | 27 | competitie | x | x | ||
wo | 30 | training | ||||
OKTOBER | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | ||
zo | 4 | competitie | x | x | x | |
wo | 7 | training | ||||
zo | 11 | competitie | x | x | x | |
wo | 14 | training | ||||
wo | 21 | herfstvakantie | ||||
zo | 25 | miecontoernooi | ||||
wo | 28 | training | ||||
NOVEMBER | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | ||
zo | 1 | competitie | x | x | x | |
wo | 4 | training | ||||
zo | 8 | competitie | x | x | x | |
wo | 11 | training | ||||
zo | 15 | competitie | x | x | x | x |
wo | 18 | training | ||||
zo | 22 | competitie | x | x | x | |
wo | 25 | training | ||||
zo | 29 | competitie | x | x | x | x |
DECEMBER | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | ||
wo | 2 | training | ||||
wo | 9 | training | ||||
zo | 13 | competitie | x | x | ||
wo | 16 | training | ||||
wo | 23 | kerstvakantie | ||||
zo | 27 | oliebollentoernooi | ||||
wo | 30 | kerstvakantie | ||||
JANUARI | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | ||
wo | 6 | nieuwjaarstoernooi | ||||
zo | 10 | competitie | x | x | x | x |
wo | 13 | training | ||||
zo | 17 | competitie | x | x | x | |
wo | 20 | training | ||||
wo | 27 | training | ||||
zo | 31 | mixed jeugdtoernooi | ||||
FEBRUARI | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | ||
wo | 3 | training | ||||
zo | 7 | competitie | x | x | x | x |
wo | 10 | training | ||||
wo | 17 | carnavalsvakantie | ||||
wo | 24 | training | ||||
zo | 28 | competitie | x | x | x | |
MAART | TEAM 1 | TEAM 2 | TEAM 3 | TEAM 4 | ||
wo | 3 | training | ||||
zo | 7 | competitie | x | x | x | x |
wo | 10 | training | ||||
zo | 14 | competitie | x | x | x | |
wo | 17 | training | ||||
wo | 24 | training | ||||
zo | 28 | hbb jeugdkampioenschappen | ||||
wo | 31 | training | ||||
APRIL | ||||||
za | 3 | teamtoernooi bakel | ||||
wo | 7 | training | ||||
wo | 14 | training | ||||
wo | 21 | training | ||||
wo | 28 | training | ||||
MEI | ||||||
wo | 5 | meivakantie | ||||
wo | 12 | training | ||||
wo | 19 | training | ||||
wo | 26 | training | ||||
JUNI | ||||||
wo | 2 | training | ||||
wo | 9 | training | ||||
wo | 16 | training | ||||
wo | 23 | training | ||||
wo | 30 | training | ||||
JULI | ||||||
wo | 7 | training | ||||
wo | 14 | training | ||||
wo | 21 | laatste training | ||||
sporthal dicht tot 8 september |